TA OK maraton

Keila
23.09.2000
Korraldaja: TA OK
Rajameister: Kristjan Gans


D16 D21 D40 D50 H16 H21 H40 H50 


D16 7,70km 20KP
  1. Kati Rooni                Orvand          3375  01:31:37  
  2. Tais Leontenko            SRD             3700  01:34:44  
  3. Siiri Mere                SRD             3739  01:37:25  
  4. Annika Aljas              Kose            3617  01:42:56  
  5. Thea Kaljur               Orvand          3429  02:07:32  
  6. Olga Mazina               SRD             3731  02:08:19  
  -  Uku Rooni                 Orvand          3376  01:43:46  


D21 12,40km 26KP
  1. Lilian Jõesaar            Võru            2199  02:03:08  
  2. Kersti Ehala              Rae             295   02:07:22  
  3. Meeli Kerem               MARU            278   02:08:08  
  4. Lea Leppik                TAOK            4195  02:08:17  
  5. Inger Jalakas             KEKRSK          2843  02:15:44  
  6. Anita Karnit              SRD             3185  02:16:28  
  7. Pilvi-Heli Vettik         ESTO            3180  02:21:58  
  8. Lea Ojamäe                Orion           2101  02:28:19  
  9. Maari Idnurm              Orion           526   02:44:57  
 10. Mare Ojaste               LUS             192   03:07:02  
     Olga Zhurjari                                   Katk.
     Maris Roosipuu            Orion           283   Katk.
     Heidi Prits               SK Mercury      3991  Katk.
     Maaren Olander            SK Mercury            Katk.
     Ella Shved                SRD             996   Katk.
     Kirti Rebane              Tammed          575   Ei start
     Tiina Kangilaski                                Ei start


D40 7,70km 20KP
  1. Gea Rennel                KEKRSK          2853  01:22:51  
  2. Mare Niitsoo              TON             2298  01:30:48  
  3. Kersti Mardiste           KEKRSK          123   01:48:58  
  4. Helve Luht                KEKRSK          3015  01:50:16  
  5. Anne Pesti                Orvand          3883  02:02:32  
  6. Eha Arb                                   310   02:07:32  
  7. Helge Valdek              KEKRSK          2856  02:15:30  
     Aivi Kaljur               Orvand          2724  Katk.


D50 7,70km 20KP
  1. Ilse Uus                  TON             300   01:39:41  
  2. Kiira Tarassova           TON             700   01:41:25  
  3. Mare Aibast               KEKRSK          522   01:50:46  
  4. Liis Lille                KEKRSK          2845  01:55:37  
  5. Tiiu Tiigimägi                            478   02:01:51  
  6. Juta Lehtme               Orvand          4108  02:04:50  
  7. Ülle Mõistlik             Orion           389   02:18:56  
     Elisabeth Bucht           Orion           9402  Ei start
     Viiu Rebane               Orion           311   Ei start


H16 12,40km 26KP
  1. Lauri Malsroos            Tammed          3392  01:40:22  
  2. Tanel Taal                Võru            3464  01:49:16  
  3. Reigo Vatsk               Tammed          3711  01:49:56  
  4. Jaan Tarmak               TON             3201  01:51:12  
  5. Andres Aljas              Kose            3618  02:01:24  
  6. Hannes Kerem                              3361  02:02:00  
  7. Mattias Rennel            KEKRSK          3928  02:03:48  
  8. Aivo Tamm                 TON             3956  02:38:40  
     Peeter Pihl               Tammed          3710  Katk.


H21 16,70km 32KP
  1. Andrei Nikitin            SRD             505   01:44:24  
  2. Alar Abram                Rakv            556   01:54:11  
  3. Armo Hiie                 Ilves           660   02:03:11  
  4. Mart Jakobson             KEKRSK          2842  02:08:00  
  5. Sergei Shirokov           SRD             1019  02:08:19  
  6. Raul Hindov               TON             3982  02:19:04  
  7. Andres Aro                Tammed          726   02:21:01  
  8. Danilo Piht               SK Mercury      1976  02:34:17  
  9. Aivar Meindok             MARU            312   02:36:57  
 10. Sergei Shved              SRD             2489  02:38:10  
 11. Tarmo Klaar               Ilves           1143  02:41:46  
 12. Aivar Tomson                                    02:46:09  
 13. Kaarel Lassel             Saue            764   02:51:41  
 14. Jaanus Viljamaa           Orion           3223  02:55:58  
 15. Alo Ansmann               Võru            2575  03:08:15  
     Mairolt Kakko             Bona Fide       4113  Ül.k.aja (04:01:10)
     Risto Agu                                       Ül.k.aja (04:57:11)
     Taivo Daub                Ilves           3709  Katk.
     Erki Hallingu                                   Katk.
     Vallo Varjo               Koop            906   Katk.
     Heiti Hallikma            Võru            1267  Katk.
     Raigo Treimut                                   Katk.
     Mark Smith                                      Katk.
     Ülo Viru                  Orvand          2539  Tühist.
     Margus Lehtme             Orhivar               Ei start
     Karli Lambot              Orion           779   Ei start


H40 16,70km 32KP
  1. Maido Kaljur              Orvand          2201  02:04:38  
  2. Rein Rooni                Orvand          240   02:17:19  
  3. Mati Preitof              MARU            2260  02:19:44  
  4. Andres Minn               ESTO            355   02:22:10  
  5. Margus Varres                             1202  02:31:25  
  6. Eduard Pukkonen                                 02:33:09  
  7. Kaljo Julge               Kape            1310  02:34:04  
  8. Riho Kokk                 Rakv            3750  02:34:08  
  9. Peeter Salmu              Koop            1655  02:37:39  
 10. Paul Soika                                2209  02:43:30  
 11. Kalev Kukk                TAOK            266   02:45:46  
 12. Mihkel Nahkur                                   02:47:48  
 13. Manivald Haljas                           61    02:55:26  
     Igor Zhurjari                             2474  Ül.k.aja (05:09:20)
     Ago Samoson                                     Katk.
     Mati Türk                                 1781  Ei start
     Enno Aljas                Kose            3616  Ei start


H50 12,40km 26KP
  1. Rein Hanstein             Okas            3277  01:54:45  
  2. Avo Kõrvas                Koop            126   01:55:28  
  3. Rein Küttim               Orion           306   01:56:36  
  4. Kalle Nelk                Orion           1971  01:57:36  
  5. Enno Lelumees             Saue            262   01:59:00  
  6. Mati Tõnus                Orion           167   02:00:39  
  7. Peep Koppel               Koop            456   02:06:25  
  8. Ants Tamm                                 284   02:07:38  
  9. Mati Kallemets            Okas            972   02:08:17  
 10. Eeli Tiigimägi                            476   02:19:13  
 11. Agu Lipping               Hippok          1179  02:21:44  
 12. Riho Kilp                 Tammed          189   02:23:19  
 13. Arne Kivistik             Kape            111   02:23:34  
 14. Heino Heinloo             Tammed          165   02:29:11  
 15. Uuno Vallner              Orion           419   02:30:42  
 16. Tiit Koppel               Orion           455   02:32:08  
 17. Kalju Tilk                Orion           104   02:36:25  
 18. Ilmar Mõistlik            Orion           149   02:36:33  
 19. Kalev Kutpri                              472   02:47:06  
 20. Agu Koppa                                 425   02:54:07  
 21. Juhan Hunt                Orion           62    02:56:58  
 22. Georg Liidja                              3742  03:07:03  
 23. Jüri Tarmak               TON             3000  03:18:58  
 24. Feliks Kipper             Orion           913   03:44:26  
     Raimo Mäkelä              Orion           3765  Katk.
     Valju Tali                KEKRSK          2855  Katk.
     Enn Jõeste                Hippok          628   Ei start
     Edgar Tammik              Orion           101   Ei start
     Rein Mesila               Koop            131   Ei start
     Bengt Bucht               Orion           9401  Ei start